一、上半年内地期货市场交易情况
2022上半年,期货市场成交30.46亿手(单边,下同)和257.48万亿元,同比分别下降18.04%和10.08%(图1)。
2022上半年全球期货市场成交383.2亿手,中国内地期货市场成交量占全球期货市场[1]总成交量的7.9%,较2021年上半年占比12.9%下降了5个百分点。
图1:2015-2022年内地期货市场成交量和成交额
数据来源:中国期货业协会
二、交易所成交量及主要合约品种全球排名情况
根据Futures Industry Association(FIA)统计的成交量数据,2022上半年,中国内地期货交易所中,大商所、郑商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第8、第10、第12和第26位。上半年全球各类期货期权品种成交量排名中,中国品种在农产品品种前20名中占有16席,金属品种前20强中占有14席,能源品种前20强中占有5席,贵金属品种前20强中占有3席。
表1:2022年上半年全球成交量前二十衍生品交易所
单位:手;单边
排名 | 交易所 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 变化 |
1 | 印度国家证券交易所(NSE) | 16,121,923,181 | 6,594,326,737 | 144% |
2 | 巴西交易所(B3) | 3,859,874,013 | 4,161,727,063 | -7% |
3 | 芝加哥商业交易所集团(CME Group) | 3,036,474,949 | 2,493,046,524 | 22% |
4 | 洲际交易所(ICE) | 1,768,763,250 | 1,620,784,480 | 9% |
5 | 芝加哥期权交易所(CBOE) | 1,669,179,402 | 1,501,410,834 | 11% |
6 | 纳斯达克(NASDAQ) | 1,548,454,797 | 1,710,038,561 | -9% |
7 | 伊斯坦布尔交易所(BIST) | 1,220,254,517 | 932,068,953 | 31% |
8 | 大连商品交易所(DCE) | 1,076,896,839 | 1,101,380,251 | -2% |
9 | 欧洲期货交易所(Eurex) | 1,050,132,988 | 891,344,829 | 18% |
10 | 郑州商品交易所(ZCE) | 1,028,371,149 | 1,291,320,530 | -20% |
11 | 韩国交易所(KRX) | 1,014,099,241 | 1,216,205,857 | -17% |
12 | 上海期货交易所(SHFE) | 872,404,591 | 1,263,231,077 | -31% |
13 | 孟买证券交易所(BSE) | 762,865,793 | 768,619,077 | -1% |
14 | 莫斯科交易所(MOEX) | 714,933,753 | 1,014,133,199 | -30% |
15 | 迈阿密国际交易所(MIAX) | 662,765,738 | 646,062,125 | 3% |
16 | 多伦多证券交易所集团(TMX Group) | 351,794,232 | 278,522,146 | 26% |
17 | 香港交易所(HKEX) | 227,039,897 | 216,509,421 | 5% |
18 | 日本交易所集团(JPX) | 214,474,764 | 167,537,350 | 28% |
19 | 台湾期货交易所(TAIFEX) | 190,441,730 | 207,782,823 | -8% |
20 | 新加坡交易所(SGX) | 131,493,961 | 115,268,038 | 14% |
数据来源:FIA
表2:2022年上半年全球农产品期货和期权成交前20位
单位:手;单边
排名 | 合约 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 变化 |
1 | 豆粕期货,大商所 | 175,548,628 | 202,929,422 | -13% |
2 | 棕榈油期货,大商所 | 108,387,478 | 98,394,374 | 10% |
3 | 豆油期货,大商所 | 86,147,408 | 110,240,402 | -22% |
4 | 玉米期货,大商所 | 70,535,319 | 95,669,165 | -26% |
5 | 菜粕期货,郑商所 | 64,684,335 | 136,955,603 | -53% |
6 | 白糖期货,郑商所 | 45,148,586 | 55,946,578 | -19% |
7 | 玉米期货,芝加哥期货交易所 | 43,830,303 | 51,543,283 | -15% |
8 | 纸浆期货,上期所 | 42,383,630 | 74,702,666 | -43% |
9 | 天然橡胶期货,上期所 | 38,718,194 | 67,427,434 | -43% |
10 | 菜籽油期货,郑商所 | 36,117,467 | 47,250,284 | -24% |
11 | 棉花期货,郑商所 | 33,967,659 | 53,308,440 | -36% |
12 | 豆粕期权,大商所 | 27,023,673 | 18,956,293 | 43% |
13 | 大豆期货,芝加哥期货交易所 | 26,906,524 | 29,776,823 | -10% |
14 | 苹果期货,郑商所 | 25,292,882 | 61,944,964 | -59% |
15 | 玉米淀粉期货,大商所 | 23,302,433 | 27,005,815 | -14% |
16 | 玉米期权,大商所 | 17,929,630 | 7,324,037 | 145% |
17 | 糖11号期货,洲际交易所 | 17,620,517 | 17,680,035 | 0% |
18 | 黄大豆1号期货,大商所 | 17,286,361 | 23,241,433 | -26% |
19 | 玉米期权,芝加哥期货交易所 | 17,084,222 | 19,781,572 | -14% |
20 | 花生期货,郑商所 | 16,339,611 | 3,903,344 | 319% |
数据来源:FIA
表3:2022年上半年全球金属期货和期权成交前20位
单位:手;单边
排名 | 合约 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 变化 |
1 | 螺纹钢期货,上期所 | 222,747,618 | 300,492,610 | -26% |
2 | 铁矿石期货,大商所 | 97,690,273 | 57,864,913 | 69% |
3 | 热轧卷板期货,上期所 | 68,101,412 | 109,860,891 | -38% |
4 | 铝期货,上期所 | 53,766,823 | 55,292,552 | -3% |
5 | 硅铁(SF)期货,郑商所 | 32,906,796 | 49,430,423 | -33% |
6 | 锌期货,上期所 | 32,005,515 | 32,352,808 | -1% |
7 | 镍期货,上期所 | 29,789,485 | 97,269,072 | -69% |
8 | 铝期货,伦敦金属交易所 | 27,225,781 | 28,316,097 | -4% |
9 | 硅锰(SM)期货,郑商所 | 19,004,793 | 43,032,894 | -56% |
10 | 铜期货,上期所 | 18,878,372 | 36,567,161 | -48% |
11 | 不锈钢期货,上期所 | 16,485,860 | 18,870,473 | -13% |
12 | 铁矿石期权,大商所 | 16,243,682 | 6,020,733 | 170% |
13 | 甲级铜期货,伦敦金属交易所 | 14,113,547 | 15,111,196 | -7% |
14 | 锡期货,上期所 | 11,077,197 | 14,299,082 | -23% |
15 | 特种高级锌期货,伦敦金属交易所 | 10,945,797 | 10,179,197 | 8% |
16 | 铁矿石 62%期货,新加坡交易所 | 10,856,862 | 8,492,383 | 28% |
17 | 铅期货,上期所 | 10,747,841 | 11,739,030 | -8% |
18 | 铜(HG)期货,COMEX | 10,419,897 | 14,317,328 | -27% |
19 | 原生镍期货,伦敦金属交易所 | 7,460,131 | 7,932,841 | -6% |
20 | 铝期权,上期所 | 5,205,701 | 2,714,770 | 92% |
数据来源:FIA
表4:2022年上半年全球能源期货和期权成交前20位
单位:手;单边
排名 | 合约 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 变化 |
1 | 布伦特原油期货,洲际交易所(欧洲) | 124,754,738 | 122,969,575 | 1% |
2 | WTI轻质低硫原油期货,纽约商业交易所 | 111,452,676 | 125,227,794 | -11% |
3 | 燃料油期货,上期所 | 82,302,754 | 158,406,858 | -48% |
4 | 北美天然气期货,洲际交易所(美国) | 81,796,983 | 62,440,270 | 31% |
5 | 石油沥青期货,上期所 | 80,797,278 | 70,703,929 | 14% |
6 | 布伦特原油期货,莫斯科交易所 | 71,142,665 | 265,329,196 | -73% |
7 | 亨利港天然气期货,纽约商业交易所 | 47,394,377 | 47,477,882 | 0% |
8 | 柴油期货,洲际交易所(欧洲) | 33,508,421 | 39,385,156 | -15% |
9 | 北美天然气电力期权,洲际交易所(美国) | 29,262,481 | 19,666,298 | 49% |
10 | 中质含硫原油期货,上海国际能源中心 | 28,160,853 | 21,523,237 | 31% |
11 | WTI轻质低硫原油期货,洲际交易所(欧洲) | 24,702,274 | 28,001,419 | -12% |
12 | 液化石油气期货,大商所 | 23,898,336 | 12,458,723 | 92% |
13 | RBOB汽油实物(RB)期货,纽约商业交易所 | 23,272,875 | 24,022,874 | -3% |
14 | 荷兰TTF天然气期货,洲际交易所 | 22,446,396 | 17,291,541 | 30% |
15 | 原油期权,印度多种商品交易所 | 21,768,098 | 2,130,814 | 922% |
16 | 纽约港取暖油(HO)期货,纽约商业交易所 | 20,806,178 | 18,411,016 | 13% |
17 | 布伦特原油期权,洲际交易所(欧洲) | 17,384,384 | 13,080,531 | 33% |
18 | 微型WTI原油 (MCL) *期货,纽约商业交易所 | 15,647,595 | / | / |
19 | 原油(LO)期权,纽约商业交易所 | 15,553,715 | 13,850,809 | 12% |
20 | 低硫燃料油期货,上期所 | 14,708,447 | 8,980,970 | 64% |
数据来源:FIA
表5:2022年上半年全球贵金属期货和期权成交前20位
单位:手;单边
排名 | 合约 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 变化 |
1 | 白银期货,上期所 | 73,318,786 | 141,910,007 | -48% |
2 | 黄金 (GC)期货,COMEX | 28,219,908 | 31,701,735 | -11% |
3 | 黄金期货,伊斯坦布尔交易所 | 25,323,504 | 45,335,555 | -44% |
4 | 白银Micro期货,印度多种商品交易所 | 23,166,409 | 26,696,470 | -13% |
5 | 黄金期货,上期所 | 20,242,310 | 23,603,292 | -14% |
6 | USD/盎司白银期货,伊斯坦布尔交易所 | 12,213,161 | 11,539,288 | 6% |
7 | 黄金期货,莫斯科交易所 | 9,068,724 | 22,326,141 | -59% |
8 | 白银 (5,000 盎司) (SI)期货,COMEX | 8,621,296 | 11,486,483 | -25% |
9 | 精炼白银期货,莫斯科交易所 | 8,342,433 | 40,061,626 | -79% |
10 | E-Micro 黄金期货 (MGC),COMEX | 6,886,865 | 7,765,240 | -11% |
11 | 黄金在线期货,泰国期货交易所 | 5,608,724 | 4,633,549 | 21% |
12 | 迷你白银期货,印度多种商品交易所 | 5,588,316 | 7,808,899 | -28% |
13 | 黄金 (OG)期权,COMEX | 5,379,421 | 4,565,435 | 18% |
14 | 黄金Petal期货,印度多种商品交易所 | 5,013,188 | 8,196,668 | -39% |
15 | USD/盎司黄金期货,伊斯坦布尔交易所 | 4,504,507 | 7,487,258 | -40% |
16 | 黄金期货,大阪交易所 | 4,124,726 | 3,214,187 | 28% |
17 | 白金(PL)期货,纽约商业交易所 | 2,542,928 | 2,244,725 | 13% |
18 | 迷你黄金期货,印度多种商品交易所 | 2,330,489 | 3,703,917 | -37% |
19 | 黄金期权,上期所 | 1,944,199 | 1,684,443 | 15% |
20 | 白银期货,印度多种商品交易所 | 1,867,012 | 2,503,990 | -25% |
数据来源:FIA
三、新品种上市情况
截至本报告发布[2],内地期货市场年初至今共新上市了5个品种(表6),包括1个期货品种、4个期权品种。其中,中国金融期货交易所上市了中证1000股指期货、中证1000股指期权;大连商品交易所上市了黄大豆1号期权、黄大豆2号期权、豆油期权。
内地期货市场上市品种数量达到99个,其中商品类87个(期货64个、期权23个),金融类12个(期货7个、期权5个[3])。
表6:2022年初至今上市新品种
序号 | 交易所 | 上市品种 | 上市时间 |
1 | 中金所 | 中证1000股指期货 | 7月22日 |
2 | 中证1000股指期权 | 7月22日 | |
3 | 大商所 | 黄大豆1号期权 | 8月8日 |
4 | 黄大豆2号期权 | 8月8日 | |
5 | 豆油期权 | 8月8日 |
数据来源:根据各交易所官网信息整理
四、期货公司业务开展情况
截至2022年6底,中国期货公司总资产1.58万亿元,净资产1753亿元,对比2021年底分别增长14.5%和8.61%,资本实力有所增强[4]。期货公司的主要业务包括经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务和风险管理公司业务。具体来看,截至2022年6月底,经纪业务累计收入121.7亿元;投资咨询业务累计收入0.42亿元;资产管理业务累计收入5.19亿元,资管产品数量共1848只,产品规模 3444.89亿元。风险管理公司业务本年累计业务收入1191.83亿元。[5](表7)
表7:期货公司主要业务收入情况
业务收入(亿元) | 2020年 | 2021年 | 2022年H1 |
经纪业务 | 192.30 | 314.98 | 121.7 |
投资咨询业务 | 1.26 | 1.76 | 0.42 |
资产管理业务 | 8.97 | 12.14 | 5.19 |
风险管理公司业务 | 2083.50 | 2628.59 | 1191.83 |
数据来源:中国期货业协会
2022年8月18日
[1] 本文中的“全球期货市场”指全球期货及期权市场。
[2] 2022年上半年无新品种,本报告发布前有5个新品种上市,在此一并展现。
[3] 除了在中国金融期货交易所上市的金融类期货期权品种外,另有3个股指ETF期权品种在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易(上证50ETF期权合约、上交所沪深300ETF期权合约、深交所沪深300ETF期权合约)。
[4] 数据来源:中国期货业协会
[5] 数据未经审计